包名稱(chēng) | 最高限價(jià)(元) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 標(biāo)的預(yù)算(元) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
包1 | 1,350,000 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 聲發(fā)射檢測(cè)儀 | 1 | 1,350,000 |
|
|
包2 | 1,804,600 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)電梯平衡系數(shù)測(cè)量?jī)x等 | 1 | 1,804,600 |
|
|
包3 | 1,920,000 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 快開(kāi)門(mén)式壓力容器(蒸壓釜)考培設(shè)備等 | 1 | 1,920,000 |
| |
包名稱(chēng) | 最高限價(jià)(元) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 標(biāo)的預(yù)算(元) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
包1 | 1,220,000 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 呼吸氣瓶離線(xiàn)流水線(xiàn)檢驗(yàn) | 1 | 1,220,000 |
|
|
包2 | 2,158,500 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 制動(dòng)性能測(cè)試儀等 | 1 | 2,158,500 |
|
|
包3 | 2,085,200 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)金相檢測(cè)儀等 | 1 | 2,085,200 |
| |
包名稱(chēng) | 最高限價(jià)(元) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 標(biāo)的預(yù)算(元) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
包1 | 1,180,000 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 脈沖渦流檢測(cè)儀 | 1 | 1,180,000 |
|
|
包2 | 1,823,500 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 內(nèi)外置式安全閥定壓校驗(yàn)臺(tái)等 | 1 | 1,823,500 |
|
|
包3 | 2,082,400 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 防腐層測(cè)厚儀等 | 1 | 2,082,400 |
| |
包名稱(chēng) | 最高限價(jià)(元) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 標(biāo)的預(yù)算(元) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
包1 | 2,138,300 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 超聲相控陣檢測(cè)儀等 | 1 | 2,138,300 |
|
|
包2 | 1,905,000 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 數(shù)顯滴定儀等 | 1 | 1,905,000 |
|
|
包3 | 1,950,800 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)采集終端等 | 1 | 1,950,800 |
| |
包名稱(chēng) | 最高限價(jià)(元) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 標(biāo)的預(yù)算(元) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
包1 | 1,827,500 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 搪玻璃測(cè)厚儀等 | 1 | 1,827,500 |
|
|
包2 | 1,933,600 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 數(shù)字式防腐層檢漏儀等 | 1 | 1,933,600 |
|
|
包3 | 2,225,600 | 專(zhuān)用儀器設(shè)備 | 激光甲烷遙測(cè)儀等 | 1 | 2,225,600 |
| |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。