品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 藻類人工智能分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200,000.00 | - |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 三目微分干涉正置顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 體視顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 非甲烷總烴自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
2-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 煙氣汞采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 205,000.00 | - |
2-3 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
2-4 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 降水采樣器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
2-5 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水質(zhì)采樣固定劑采樣箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
2-6 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 采樣保溫箱 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
2-7 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 重金屬抽濾裝置 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
2-8 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 多功能復(fù)合式采樣槍 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,000.00 | - |
2-9 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水質(zhì)多參數(shù)儀水質(zhì)多參數(shù)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。