品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 顆粒物激光雷達、臭氧探測激光雷達、觀測站房 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,050,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 風廓線雷達 | 1(項) | 詳見采購文件 | 7,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 顆粒物激光雷達、臭氧探測激光雷達 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,750,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 雷達組網(wǎng)立體監(jiān)測平臺升級建設(shè) | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,090,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 非甲烷總烴自動分析儀、紫外輻射監(jiān)測儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,500,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 非甲烷總烴自動分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
6-2 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 非甲烷總烴自動分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
7-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 監(jiān)理 | 1(項) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。