| | NDJ-5S | NDJ-8S |
| 顯示方式 | 數(shù)字式 | 數(shù)字式 |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
| 調(diào)速 | 智能調(diào)整 | 八級調(diào)整 |
| 轉(zhuǎn)子 | 1、2、3、4 | 1、2、3、4 |
| 測量范圍(mPa•s) | 10~105 | 10~2*106 |
| 測量誤差(牛頓液體) | ±5% | ±5% |
智能調(diào)速,英文界面顯示
采用程控電機,市電頻率變化不影響測量精度
可測定牛頓液體粘度,即動力粘度
寬電壓適應110~240電壓



































