
主要性能參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50-150 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 氣密封試驗 | 0.5-0.7MPa | |||
| 適用介質 | 水、油品、蒸氣、酸、減等 | |||
| 適用溫度 | -40℃-570℃ | |||
主要零部件材料
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、聚四氟乙烯 |
| 填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
D43H(F)連接尺寸 單位:mm
| 通徑 | 主要尺寸 | 1.0-1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
| mm | lncb | L | H | H1 | D | D1 | A | Z-φd | D | D1 | A | Z-φd |
| 50 | 2 | 108 | 75 | 192 | 165 | 125 | 275 | 4-18 | 165 | 125 | 275 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 112 | 93 | 218 | 185 | 145 | 275 | 4-18 | 185 | 145 | 275 | 8-18 |
| 80 | 3 | 114 | 110 | 230 | 200 | 160 | 275 | 8-18 | 200 | 160 | 275 | 8-18 |
| 100 | 4 | 127 | 140 | 240 | 220 | 180 | 275 | 8-18 | 235 | 190 | 275 | 8-22 |
| 125 | 5 | 140 | 175 | 290 | 250 | 210 | 362 | 8-18 | 270 | 220 | 362 | 8-26 |
| 150 | 6 | 140 | 180 | 310 | 285 | 240 | 362 | 8-22 | 300 | 250 | 362 | 8-26 |
D73H(F)連接尺寸
| 通徑1 | 主要尺寸1 | 1.0-1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
| mm | inch | L | H | H1 | D1 | A | a | Z-φd | D1 | A | a | Z-φd |
| 50 | 2 | 43 | 72 | 192 | 125 | 275 | 45° | 4-18 | 125 | 275 | 45° | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 110 | 218 | 145 | 75 | 45° | 4-18 | 145 | 275 | 22°30´ | 4-18 |
| 80 | 3 | 49 | 115 | 230 | 160 | 275 | 22°30´ | 4-18 | 160 | 275 | 22°30´ | 4-18 |
| 100 | 4 | 56 | 130 | 240 | 180 | 275 | 22°30´ | 4-18 | 190 | 275 | 22°30´ | 4-22 |
| 125 | 5 | 64 | 150 | 290 | 210 | 362 | 22°30´ | 4-18 | 220 | 362 | 22°30´ | 4-26 |
| 150 | 6 | 70 | 165 | 310 | 240 | 362 | 22°30´ | 4-22 | 250 | 362 | 22°30´ | 4-26 |



































