| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 觸點(diǎn)形式 | 1A,1C |
| 觸點(diǎn)負(fù)載 | A:30A 250VAC/24VDC C:NO:20A 250VAC/24VDC NC:15A 250VAC/ |
| 切換電壓 | 250VAC/28VDC |
| 切換電流 | 30A |
| 切換功率 | 7,500VA,560W |
| 最小切換電壓及電流 | 5VDC,100mA |
| 線圈參數(shù) | |
|---|---|
| 線圈電壓 | 5~48VDC |
| 線圈功率 | 900mW |
| 性能參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 介質(zhì)耐壓 | 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間 | 1,500VAC,1min |
| 觸點(diǎn)與線圈間 | 2,500VAC,1min | |
| 電氣壽命(次) | 100,000 | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式,快連接式 | |
| 產(chǎn)品包裝規(guī)格 | |
|---|---|
| 內(nèi)包裝方式 | 100只/盒 |
| 總數(shù)量(只) | 500/箱 |
| 紙箱規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高)mm | 450×343×290 |
| 凈重(Kg) | 13.0 15.0(高外殼) |
| 毛重(Kg) | 15.7 17.1(高外殼) |


































