SHIMPO張力測量儀是一種手提式電子數字測量儀器,能精確地測量張力及系統地處理數據.日本新寶(SHIMPO)數字張力儀 DTMX-2.5B,5B,10B,20B:
★ 新一代便攜數字式張力計;
★ 確定質量控制中*合適的張力;
★ 使生產線標準化;
★ 鋁質包裝防震動、防靜電;
★ 可精確度達±1%;
★ 自動存儲*大值、*小值、峰值、*終值,DTMX可存儲100個數據,提供輸出功能,可利用RS-232C的輸出信號。
日本新寶(SHIMPO)數字張力儀 DTMX-2.5B,5B,10B,20B技術參數:
外形 | 高功用型 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B | ||||||||||||||||||||
普通型 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |||||||||||||||||||||
額定容量 | 2452cN 2500.0gf | 4903cN 5000gf | 9.81daN 10.00gf | 19.61daN 20.00kgf | |||||||||||||||||||||
可顯示范圍 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00-10.00daN | 2.00- 20.00daN | |||||||||||||||||||||
繩(型號) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶的金屬絲 | |||||||||||||||||||||
鋼(金屬絲) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||||||||||||||||||||||
銅(金屬絲) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||||||||||||||||||||||
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||||||||||||||||||||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||||||||||||||||||||||
內存 | DTMB……*終值,*大值,*小值,峰值個讀數 | ||||||||||||||||||||||||
DTMX……*終值,*大值,*小值,峰值100個讀數 | |||||||||||||||||||||||||
*大速度 | 1000米/分 | ||||||||||||||||||||||||
調節范圍 | *大值加或減讀數的10.5%刻度加減1.5% | ||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 可顯示4個數字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節16毫秒) | ||||||||||||||||||||||||
(DTMX) | 數字輸出 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||||||||||||||||||||||
引線 | 65mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 大約650克 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續20個小時)交流適配器(可選) | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) | ||||||||||||||||||||||||
主要范圍及應用 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| *客戶的金屬絲 |